三相230...440 V电源电压 | 标准型连接类型 | |||||||
电机功率根据IEC/EN 60947-4-2标准以kW为单位给出。 220 V控制电源 | ||||||||
电机 | 230...440 V - 50/60 Hz软起动-软停止单元 | |||||||
铭牌所示功率(kW) | 额定电流 (In) (1) | 出厂设置电流 (IcL)(1)(2) | 耗散功率(3) | 型号 | 尺寸 | 重量 | ||
230 V | 400 V | 440 V | A | A | W | kg | ||
4 | 7.5 | 7.5 | 14.8 | 17 | 39 | ATS22D17Q | 尺寸A | 7.000 |
7.5 | 15 | 15 | 28.5 | 32 | 44 | ATS22D32Q | 尺寸A | 7.000 |
11 | 22 | 22 | 42 | 47 | 48 | ATS22D47Q | 尺寸A | 7.000 |
15 | 30 | 30 | 57 | 62 | 59 | ATS22D62Q | 尺寸B | 12.000 |
18.5 | 37 | 37 | 69 | 75 | 63 | ATS22D75Q | 尺寸B | 12.000 |
22 | 45 | 45 | 81 | 88 | 66 | ATS22D88Q | 尺寸B | 12.000 |
30 | 55 | 55 | 100 | 110 | 73 | ATS22C11Q | 尺寸C | 18.000 |
37 | 75 | 75 | 131 | 140 | 82 | ATS22C14Q | 尺寸C | 18.000 |
45 | 90 | 90 | 162 | 170 | 91 | ATS22C17Q | 尺寸C | 18.000 |
55 | 110 | 110 | 195 | 210 | 117 | ATS22C21Q | 尺寸D | 33.000 |
75 | 132 | 132 | 233 | 250 | 129 | ATS22C25Q | 尺寸D | 33.000 |
90 | 160 | 160 | 285 | 320 | 150 | ATS22C32Q | 尺寸D | 33.000 |
110 | 220 | 220 | 388 | 410 | 177 | ATS22C41Q | 尺寸D | 33.000 |
132 | 250 | 250 | 437 | 480 | 218 | ATS22C48Q | 尺寸E | 50.000 |
160 | 315 | 355 | 560 | 590 | 251 | ATS22C59Q | 尺寸E | 50.000 |
三相230...440 V电源电压 | 内三角型连接类型 | |||||||
5.5 | 11 | 15 | 25 | 17 | 39 | ATS22D17Q | 尺寸A | 7.000 |
11 | 22 | 22 | 48 | 32 | 44 | ATS22D32Q | 尺寸A | 7.000 |
18.5 | 45 | 45 | 70 | 47 | 48 | ATS22D47Q | 尺寸A | 7.000 |
22 | 55 | 55 | 93 | 62 | 59 | ATS22D62Q | 尺寸B | 12.000 |
30 | 55 | 75 | 112 | 75 | 63 | ATS22D75Q | 尺寸B | 12.000 |
37 | 75 | 75 | 132 | 88 | 66 | ATS22D88Q | 尺寸B | 12.000 |
45 | 90 | 90 | 165 | 110 | 73 | ATS22C11Q | 尺寸C | 18.000 |
55 | 110 | 110 | 210 | 140 | 82 | ATS22C14Q | 尺寸C | 18.000 |
75 | 132 | 132 | 255 | 170 | 91 | ATS22C17Q | 尺寸C | 18.000 |
90 | 160 | 160 | 315 | 210 | 117 | ATS22C21Q | 尺寸D | 33.000 |
110 | 220 | 220 | 375 | 250 | 129 | ATS22C25Q | 尺寸D | 33.000 |
132 | 250 | 250 | 480 | 320 | 150 | ATS22C32Q | 尺寸D | 33.000 |
160 | 315 | 355 | 615 | 410 | 177 | ATS22C41Q | 尺寸D | 33.000 |
220 | 355 | 400 | 720 | 480 | 218 | ATS22C48Q | 尺寸E | 50.000 |
250 | 400 | 500 | 885 | 590 | 251 | ATS22C59Q | 尺寸E | 50.000 |
(1) In 指 10 级的最大持续电流。 IcL 指起动器额定值。
(2) 出厂设置电流值应根据电机铭牌上所示的电流进行相应调整。
(3) 包括风扇所耗散的功率。
三相208...600 V电源电压 | 标准型连接类型 | ||||||||
电机功率根据IEC/EN 60947-4-2标准以kW为单位给出。 220 V控制电源 | |||||||||
电机 | 208...600 V - 50/60 Hz软起动-软停止单元 | ||||||||
铭牌所示功率(kW) | 额定电流 (In) (1) | 出厂设置电流 (IcL)(1)(2) | 耗散功率(3) | 型号 | 尺寸 | 重量 | |||
230 V | 400 V | 440 V | 550 V | A | A | W | kg | ||
4 | 7.5 | 7.5 | 9 | 14 | 17 | 39 | ATS22D17S6 | 尺寸A | 7.000 |
7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 27 | 32 | 44 | ATS22D32S6 | 尺寸A | 7.000 |
11 | 22 | 22 | 30 | 40 | 47 | 48 | ATS22D47S6 | 尺寸A | 7.000 |
15 | 30 | 30 | 37 | 52 | 62 | 59 | ATS22D62S6 | 尺寸B | 12.000 |
18.5 | 37 | 37 | 45 | 65 | 75 | 63 | ATS22D75S6 | 尺寸B | 12.000 |
22 | 45 | 45 | 55 | 77 | 88 | 66 | ATS22D88S6 | 尺寸B | 12.000 |
30 | 55 | 55 | 75 | 96 | 110 | 73 | ATS22C11S6 | 尺寸C | 18.000 |
37 | 75 | 75 | 90 | 124 | 140 | 82 | ATS22C14S6 | 尺寸C | 18.000 |
45 | 90 | 90 | 110 | 156 | 170 | 91 | ATS22C17S6 | 尺寸C | 18.000 |
55 | 110 | 110 | 132 | 180 | 210 | 117 | ATS22C21S6 | 尺寸D | 33.000 |
75 | 132 | 132 | 160 | 240 | 250 | 129 | ATS22C25S6 | 尺寸D | 33.000 |
90 | 160 | 160 | 220 | 302 | 320 | 150 | ATS22C32S6 | 尺寸D | 33.000 |
110 | 220 | 220 | 250 | 361 | 410 | 177 | ATS22C41S6 | 尺寸D | 33.000 |
132 | 250 | 250 | 315 | 414 | 480 | 218 | ATS22C48S6 | 尺寸E | 50.000 |
160 | 315 | 355 | 400 | 477 | 590 | 251 | ATS22C59S6 | 尺寸E | 50.000 |
电机功率以HP为单位给出。 110 V控制电源 | |||||||||
电机 | 208...600 V - 50/60 Hz软起动-软停止单元 | ||||||||
铭牌所示功率(HP) | 额定电流 (In) (1) | 出厂设置电流 (IcL)(1)(2) | 耗散功率(3) | 型号 | 尺寸 | 重量 | |||
208 V | 230 V | 460 V | 575 V | A | A | W | kg | ||
3 | 5 | 10 | 15 | 14 | 17 | 39 | ATS22D17S6U | 尺寸A | 7.000 |
7.5 | 10 | 20 | 25 | 27 | 32 | 44 | ATS22D32S6U | 尺寸A | 7.000 |
- | 15 | 30 | 40 | 40 | 47 | 48 | ATS22D47S6U | 尺寸A | 7.000 |
15 | 20 | 40 | 50 | 52 | 62 | 59 | ATS22D62S6U | 尺寸B | 12.000 |
20 | 25 | 50 | 60 | 65 | 75 | 63 | ATS22D75S6U | 尺寸B | 12.000 |
25 | 30 | 60 | 75 | 77 | 88 | 66 | ATS22D88S6U | 尺寸B | 12.000 |
30 | 40 | 75 | 100 | 96 | 110 | 73 | ATS22C11S6U | 尺寸C | 18.000 |
40 | 50 | 100 | 125 | 124 | 140 | 82 | ATS22C14S6U | 尺寸C | 18.000 |
50 | 60 | 125 | 150 | 156 | 170 | 91 | ATS22C17S6U | 尺寸C | 18.000 |
60 | 75 | 150 | 200 | 180 | 210 | 117 | ATS22C21S6U | 尺寸D | 33.000 |
75 | 100 | 200 | 250 | 240 | 250 | 129 | ATS22C25S6U | 尺寸D | 33.000 |
100 | 125 | 250 | 300 | 302 | 320 | 150 | ATS22C32S6U | 尺寸D | 33.000 |
125 | 150 | 300 | 350 | 361 | 410 | 177 | ATS22C41S6U | 尺寸D | 33.000 |
150 | – | 350 | 400 | 414 | 480 | 218 | ATS22C48S6U | 尺寸E | 50.000 |
– | 200 | 400 | 500 | 477 | 590 | 251 | ATS22C59S6U | 尺寸E | 50.000 |
(1) In 指 10 级的最大持续电流。 IcL 指起动器额定值。
(2) 出厂设置电流值应根据电机铭牌上所示的电流进行相应调整。
(3) 包括风扇所耗散的功率。