变频器类型 电源电压 | 壁挂式 三相 : 200...240 V | 壁挂式 三相 : 380...480 V | ||
防护等级 | IP 21/UL 1类 | |||
变频器 | 输出频率 | 0,1...500 Hz | ||
控制类型 | 异步电机 | 标准恒转矩控制、优化转矩模式 | ||
同步电机 | 永磁(PM)电机 | |||
过电流能力 | 轻载:120% 变频器额定电流 60s; 重载:150% 变频器额定电流 60s | |||
速度范围 | 1-500 | |||
功能 | 功能数量 | > 150 | ||
预置速度的数目 | 16 | |||
I/O的数目 | 模拟输入 3...5/ 逻辑输入 8...14 | |||
模拟输出 2/ 逻辑输出 1...3 | ||||
继电器输出 3...6 | ||||
安全输入1 | ||||
对话工具 | 远程图形显示终端、 内置网页服务器、 SoMove软件 | |||
通讯 | 集成通讯协议 | EtherNet/IP和Modbus/TCP双端口、 Modbus串行连接 | ||
可选配件 | PROFINET、 CANopen RJ45菊花链、 Sub-D和螺纹端子、 Profibus DP V1、 EtherCAT和DeviceNet | |||
卡(可选配件) | I/O扩展卡;继电器扩展卡 | |||
减小电流谐波 | 集成直流电抗器 | |||
EMC | - | 集成滤波器 | ||
电机功率 (kW/HP) ND :轻载(2) HD :重载(3) | ND 0.75/1 HD 0.37/0.5 | ATV930U07M3 S1 | ATV930U07N4 S1 | |
ND 1.5/2 HD 0.75/1 | ATV930U15M3 S1 | ATV930U15N4 S1 | ||
ND 2.2/3 HD 1.5/2 | ATV930U22M3 S1 | ATV930U22N4 S1 | ||
ND 3/- HD 2.2/3 | ATV930U30M3 S1 | ATV930U30N4 S1 | ||
ND 4/5 HD 3/- | ATV930U40M3 S1 | ATV930U40N4 S1 | ||
ND 5.5/7.5 HD 4/5 | ATV930U55M3 S2 | ATV930U55N4 S1 | ||
ND 7.5/10 HD 5.5/7.5 | ATV930U75M3 S3 | ATV930U75N4 S2 | ||
ND 11/15 HD 7.5/10 | ATV930D11M3 S3 | ATV930D11N4 S2 | ||
ND 15/20 HD 11/15 | ATV930D15M3 S4 | ATV930D15N4 S3 | ||
ND 18.5/25 HD 15/20 | ATV930D18M3 S4 | ATV930D18N4 S3 | ||
ND 22/30 HD 18.5/25 | ATV930D22M3 S4 | ATV930D22N4 S3 | ||
ND 30/40 HD 22/30 | ATV930D30M3 (C) S5 | ATV930D30N4 S4 | ||
ND 37/50 HD 30/40 | ATV930D37M3 (C) S5 | ATV930D37N4 S4 | ||
ND 45/60 HD 37/50 | ATV930D45M3 (C) S5 | ATV930D45N4 S4 | ||
ND 55/75 HD 45/60 | ATV930D55M3C (4)(5) S6 | ATV930D55N4 (C) S5 | ||
ND 75/100 HD 55/75 | ATV930D75M3C (4)(5) S6 | ATV930D75N4 (C) S5 | ||
ND 90/125 HD 75/100 | - | ATV930D90N4 (C) S5 | ||
ND 110/150 HD 90/125 | - | ATV930C11N4C (4)(5) S6 | ||
ND 132/200 HD 110/150 | - | ATV930C13N4C (4)(5) S6 | ||
ND 160/250 HD 132/200 | - | ATV930C16N4C (4)(5) S6 | ||
ND 220/350 HD 160/250 | - | ATV930C22N4 (C)(4)(5) S7a | ||
ND 250/400 HD 200/300 | - | ATV930C25N4 (C)(4)(5) S7b | ||
ND 315/500 HD 250/400 | - | ATV930C31N4 (C)(4)(5) S7b |
(1) ATV御程系列ATV930U07M3...D75M3变频器是不配供EMC滤波器的。
(2) 对于轻载应用(最大120%)的给定值。
(3) 对于重载应用(最大150%)的给定值。
(4) 可另外订购附件以满足整机IP21/UL 1类的防护等级。
(5) 以C结尾的型号无制动单元。
变频器类型 电源电压 | 壁挂式 三相 : 380...480 V | 壁挂式带断路开关 三相 : 380...480 V | ||
防护等级 | IP 55 | IP 55 | ||
变频器 | 输出频率 | 0,1...500 Hz | ||
控制类型 | 异步电机 | 标准恒转矩控制、 优化转矩模式 | ||
同步电机 | 永磁(PM)电机 | |||
过电流能力 | 轻载:120% 变频器额定电流 60s; 重载:150% 变频器额定电流 60s | |||
速度范围 | 1-500 | |||
功能 | 功能数量 | >150 | ||
预置速度的数目 | 16 | |||
I/O的数目 | 模拟输入 3...5/ 逻辑输入 8..14 | |||
模拟输出 2/ 逻辑输出 1...3 | ||||
继电器输出 3...6 | ||||
安全输入1 | ||||
对话工具 | 远程图形显示终端、 内置网页服务器、 SoMove软件 | |||
通讯 | 集成通讯协议 | EtherNet/IP和Modbus/TCP双端口、 Modbus串行连接 | ||
可选配件 | PROFINET、 CANopen RJ45菊花链、 Sub-D和螺纹端子、 Profibus DP V1、 EtherCAT和DeviceNet | |||
卡(可选配件) | I/O扩展卡;继电器扩展卡 | |||
减小电流谐波 | 集成直流电抗器 | |||
EMC | 集成滤波器 | |||
电机功率(kW/HP) | ND 0.75/1 HD 0.37/0.5 | ATV950U07N4 SA1 | ATV950U07N4E SAL1 | |
ND 1.5/2 HD 0.75/1 | ATV950U15N4 SA1 | ATV950U15N4E SAL1 | ||
ND 2.2/3 HD 1.5/2 | ATV950U22N4 SA1 | ATV950U22N4E SAL1 | ||
ND 3/- HD 2.2/3 | ATV950U30N4 SA1 | ATV950U30N4E SAL1 | ||
ND 4/5 HD 3/- | ATV950U40N4 SA1 | ATV950U40N4E SAL1 | ||
ND 5.5/7.5 HD 4/5 | ATV950U55N4 SA1 | ATV950U55N4E SAL1 | ||
ND 7.5/10 HD 5.5/7.5 | ATV950U75N4 SA2 | ATV950U75N4E SAL2 | ||
ND 11/15 HD 7.5/10 | ATV950D11N4 SA2 | ATV950D11N4E SAL2 | ||
ND 15/20 HD 11/15 | ATV950D15N4 SA2 | ATV950D15N4E SAL2 | ||
ND 18.5/25 HD 15/20 | ATV950D18N4 SA2 | ATV950D18N4E SAL2 | ||
ND 22/30 HD 18.5/25 | ATV950D22N4 SA2 | ATV950D22N4E SAL2 | ||
ND 30/40 HD 22/30 | ATV950D30N4 SB | ATV950D30N4E SBL | ||
ND 37/50 HD 30/40 | ATV950D37N4 SB | ATV950D37N4E SBL | ||
ND 45/60 HD 37/50 | ATV950D45N4 SB | ATV950D45N4E SBL | ||
ND 55/75 HD 45/60 | ATV950D55N4 SC | ATV950D55N4E SCL | ||
ND 75/100 HD 55/75 | ATV950D75N4 SC | ATV950D75N4E SCL | ||
ND 90/125 HD 75/100 | ATV950D90N4 SC | ATV950D90N4E SCL |
(2) 对于轻载应用(最大120%)的给定值。
(3) 对于重载应用(最大150%)的给定值。